Ab heute präsentieren wir euch im Ergebnisticker immer das letzte Spielergebnis jeder HSC-Mannschaft (chronologisch beginnend mit dem jüngsten Ergebnis):
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 24.10.2020 | 1. Herren | HSG Langelsheim/Astf. | 21:27 |
| 06.10.2020 | 1. Damen | HG ELM | 18:26 |
| 01.10.2020 | weibl. B | HSV Warberg/Lelm | 24:18 |
| 26.09.2020 | JSG Münden/Volkmarsh. | weibl. C | 10:35 |
| 01.01.1970 | weibl. C II | MTV VJ Peine | 0:0 |
| 01.01.1970 | SG VfL Wittingen/Stöcken | weibl. C II | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. C II | JSG Allertal | 0:0 |
| 01.01.1970 | ZSV Brome | weibl. C II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Müden-Seershausen | weibl. C II | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. C II | MTV Vorsfelde | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Nord Edemissen II | weibl. C II | 0:0 |
| 01.01.1970 | VfB Fallersleben III | 2. Herren | 0:0 |
| 01.01.1970 | 2. Herren | HSG Isenhagen | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSV Warberg/Lelm IV | 2. Herren | 0:0 |
| 01.01.1970 | 2. Herren | TSV Bahrdorf | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Gifhorn | 2. Herren | 0:0 |
| 01.01.1970 | SG Sickte/Schandelah II | 2. Herren | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. E | HG ELM | 0:0 |
| 01.01.1970 | SG VfL Wittingen/Stöcken | weibl. E | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. E | HF Helmstedt-Büddenstedt | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Vorsfelde | weibl. E | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. E | HSV Warberg/Lelm | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. E | SG VfL Wittingen/Stöcken | 0:0 |
| 01.01.1970 | HG ELM | weibl. E | 0:0 |
| 01.01.1970 | HF Helmstedt-Büddenstedt | weibl. E | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. E | MTV Vorsfelde | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSV Warberg/Lelm | weibl. E | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | MTV Braunschweig II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | MTV Vorsfelde | 0:0 |
| 01.01.1970 | SV Stöckheim II | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | HSG Nord Edemissen II II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSC Ehmen | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | HSC Ehmen | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | HSG Müden-Seershausen | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Braunschweig II | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Vorsfelde | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B II | SV Stöckheim II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Nord Edemissen II II | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Müden-Seershausen | männl. B II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | SV Stöckheim II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Nord Edemissen II II | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Braunschweig II | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | HSG Müden-Seershausen | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | HSC Ehmen II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSC Ehmen II | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Vorsfelde | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | SV Stöckheim II | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | HSG Nord Edemissen II II | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | MTV Braunschweig II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Müden-Seershausen | männl. B | 0:0 |
| 01.01.1970 | männl. B | MTV Vorsfelde | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. A | MTV Vorsfelde II | 0:0 |
| 01.01.1970 | HG ELM | weibl. A | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. A | MTV Eintracht Hornburg | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. A | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Vorsfelde II | weibl. A | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. A | HG ELM | 0:0 |
| 01.01.1970 | MTV Eintracht Hornburg | weibl. A | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Langelsheim/Astf. | weibl. A | 0:0 |
| 01.01.1970 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | weibl. A | 0:0 |
| 01.01.1970 | weibl. A | HSG Langelsheim/Astf. | 0:0 |
[Quelle: nuLiga]
Schreibe einen Kommentar